Nächste Raids
14.03.2010, 18:00
Ulduar (25)

Quick DKP

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Forum
 arrow   Logs

User-Menu
 arrow   Anmelden


Shoutbox

User Online
Robbi
Yolanya
shioc
Selan
Dhara
Creedence
Avax
Vergilus
sera
Esron

Druide
Yolanya 5900
Shioc 4598
Exinferis 2970
Cowart 2546
Njjuu 2228
Madt 1088
Hexenmeister
Raezzor 12400
Todesgeist 11620
Mabus 9152
Bhairav 3853
Jäger
Mudkip 2722
Korgatz 2383
Rôbbi 1428
Berserko -250
Krieger
Janleon 2128
Keý 1431
Lyrock 748
Voom 400
Kokusai -1485
Magier
Dhara 5264
Denkmal 4713
Ekyo 2873
Paladin
Rikku 3068
Selan 2278
Alexandrina 615
Elanara 515
Biatz 465
Vergilus -350
Priester
Mînerva 6008
Aise 4707
Vizharan 2748
Gerona 2668
Schamane
Gazog 5158
Aanzeijar 2659
Plagegeist 1771
Creedence 793
Schurke
Roarey 6869
Maf 3584
Shaky 1483
Sog 803
Todesritter
Smúrfy 500
Philrok -435

Filter:  
    Name Rang Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Aanzeijar Member 38743 36290 206 2659 10.03.10
2 Aise Member 42687 38625 645 4707 10.03.10
3 Alexandrina Klassenvertreter 26695 19075 -7005 615 10.03.10
4 Berserko Member 750 1000 0 -250 03.03.10
5 Bhairav Member 9153 6800 1500 3853 10.03.10
6 Biatz Member 350 200 315 465 09.03.10
7 Cowart Member 43778 41630 398 2546 10.03.10
8 Creedence Member 32873 33480 1400 793 10.03.10
9 Denkmal Member 14413 12400 2700 4713 09.03.10
10 Dhara Member 31323 29575 3516 5264 23.02.10
11 Ekyo Member 37714 29310 -5531 2873 10.03.10
12 Elanara Member 5565 6800 1750 515 10.03.10
13 Exinferis Member 13055 10800 715 2970 24.02.10
14 Gazog Member 6513 3320 1965 5158 09.03.10
15 Gerona Member 37832 36985 1821 2668 10.03.10
16 Janleon Klassenvertreter 28248 26070 -50 2128 24.02.10
17 Keý Member 38761 37205 -125 1431 10.03.10
18 Kokusai Member 1915 3400 0 -1485 10.03.10
19 Korgatz Member 13483 11600 500 2383 10.03.10
20 Lyrock Member 2348 1600 0 748 10.03.10
21 Mabus Klassenvertreter 42157 35210 2205 9152 10.03.10
22 Madt Member 24068 23230 250 1088 28.02.10
23 Maf Member 19171 15340 -247 3584 17.02.10
24 Mînerva Member 29728 26820 3100 6008 10.03.10
25 Mudkip Klassenvertreter 34087 31965 600 2722 09.03.10
26 Njjuu Member 6278 4700 650 2228 10.03.10
27 Philrok Member 715 1600 450 -435 10.03.10
28 Plagegeist Member 41187 40025 609 1771 10.03.10
29 Raezzor Member 21635 12560 3325 12400 03.03.10
30 Rikku Member 27008 26540 2600 3068 10.03.10
31 Roarey Member 41561 35275 583 6869 10.03.10
32 Rôbbi Member 5978 4700 150 1428 10.03.10
33 Selan Klassenvertreter 45203 43628 703 2278 10.03.10
34 Shaky Member 2583 1600 500 1483 28.02.10
35 Shioc Member 25843 21245 0 4598 10.03.10
36 Smúrfy Member 12700 12300 100 500 10.03.10
37 Sog Member 17935 17822 690 803 17.02.10
38 Todesgeist Member 22430 12010 1200 11620 09.02.10
39 Vergilus Member 1350 1600 -100 -350 03.03.10
40 Vizharan Klassenvertreter 35837 35320 2231 2748 10.03.10
41 Voom Member 400 0 0 400 09.02.10
42 Yolanya Member 17630 15960 4230 5900 24.02.10
... 42 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle


Credits
EQDKP Plus 0.6.3.0 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team
Guild from Server 'Die Nachtwache', Design created by Eisesglut